ตารางข่าวที่ขยับตลาด พร้อมบทวิเคราะห์รายวัน — รู้ก่อน เตรียมแผนก่อนตลาดผันผวน
รายการข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน (เวลาประเทศไทย GMT+7)
| เวลา | สกุลเงิน | ข่าว | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NZD | Annual Budget Release | กลาง | — | — |
| 18:00 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | กลาง | — | — |
| 19:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | สูง | 0.3% | 0.3% |
| 19:30 | USD | Prelim GDP q/q | สูง | 2.1% | 0.7% |
| 19:30 | USD | Prelim GDP Price Index q/q | กลาง | 3.6% | 3.8% |
| 19:30 | USD | Unemployment Claims | กลาง | 210K | 209K |
| 21:00 | USD | New Home Sales | กลาง | 661K | 682K |
| 22:00 | CAD | BOC Press Conference | กลาง | — | — |
มองล่วงหน้าว่าข่าวแต่ละตัวอาจส่งผลต่อตลาดอย่างไร
เลือกโบรกเกอร์ที่สเปรดดีและดำเนินคำสั่งรวดเร็ว — สำคัญมากเวลาเทรดช่วงข่าวแรง